(All telephony pricing/tariffs are excluding Swiss VAT)
More information on our telecom service can be found here:
Schweiz (Tarife) | Peak Rp./Min | Off-Peak Rp./Min |
Landline | 2.9 | 1.9 |
Mobile Swisscom | 23.9 | 21.9 |
Mobile Sunrise | 23.9 | 21.9 |
Mobile Salt | 23.9 | 21.9 |
Mobile other | 35 | 35 |
International (Tariff) | Landline Rp./Min | Mobile Rp./Min |
A | ||
Argentinien (Argentina) | 4.9 | 42.7 |
Afghanistan (Afghanistan) | 43.2 | 43.2 |
Ägypten (Egypt) | 23.3 | 23.3 |
Albanien (Albania) | 35.7 | 94.6 |
Algerien (Algeria) | 13.3 | 30 |
Amerik. Jungferninseln (U.S. Virgin Islands) | 4.9 | 4.9 |
Amerika Samoa (American Samoa) | 13.8 | 13.8 |
Andorra (Andorra) | 19.2 | 47.4 |
Angola (Angola) | 22.6 | 34.2 |
Anguilla (Anguilla) | 32.5 | 32.5 |
Antarctic Territories (Antarctic Territories) | 221.7 | 226.5 |
Antigua & Barbuda (Antigua & Barbuda) | 58.8 | 58.8 |
Äquatorialguinea (Equatorial Guinea) | 58.1 | 81.6 |
Armenien (Armenia) | 49.1 | 60.9 |
Aruba (Aruba) | 16.8 | 37.3 |
Ascension Island (Ascension Island) | 85.3 | 85.3 |
Aserbaidschan (Azerbaijan) | 33.9 | 54 |
Äthiopien (Ethiopia) | 55.7 | 63.7 |
Australien (Australia) | 4.9 | 42.4 |
B | ||
Belgien (Belgium) | 4.9 | 39 |
Bahamas (Bahamas) | 57 | 57 |
Bahrain (Bahrain) | 11.6 | 15.6 |
Bangladesch (Bangladesh) | 16 | 17.3 |
Barbados (Barbados) | 38.8 | 38.8 |
Belize (Belize) | 39.8 | 39.8 |
Benin (Benin) | 34.9 | 34.9 |
Bermuda (Bermuda) | 10.9 | 10.9 |
Bhutan (Bhutan) | 29 | 29 |
Bolivien (Bolivia) | 56.9 | 43.6 |
Bosnien & Herzegowina (Bosnia & Herzegovina) | 22.3 | 46.6 |
Botswana (Botswana) | 29.8 | 29.8 |
Brasilien (Brazil) | 5.7 | 38.9 |
Britische Jungferninseln (British Virgin Islands) | 47.9 | 47.9 |
Brunei (Brunei) | 7.7 | 7.7 |
Bulgarien (Bulgaria) | 8.3 | 67.5 |
Burkina Faso (Burkina Faso) | 50 | 50 |
Burundi (Burundi) | 90 | 90 |
C | ||
Cayman Islands (Cayman Islands) | – | 50 |
Chatham-Inseln (Chatham Islands) | 45.3 | 45.3 |
Chile (Chile) | 4.9 | 25.3 |
Chile-Osterinsel (Easter Island, Chile) | 4.9 | 25.3 |
China (China) | 4.9 | 4.9 |
Cocos Inseln Australien (Cocos Islands, Australia) | 4.9 | 4.9 |
Cook-Insel (Cook Islands) | 133.2 | 133.2 |
Costa Rica (Costa Rica) | 8.5 | 9 |
D | ||
Dänemark (Denmark) | 4.9 | 39 |
Deutschland (Germany) | 4.9 | 39 |
Diego Garcia (Diego Garcia) | 165.2 | 165.2 |
Dominica (Dominica) | 37.7 | 37.7 |
Dominikanische Republik (Dominican Republic) | 8.8 | 21.1 |
Dschibuti (Djibouti) | 62.6 | 62.6 |
E | ||
Ecuador (Ecuador) | 29.4 | 59.8 |
El Salvador (El Salvador) | 36.2 | 36.2 |
Elfenbeinküste (Ivory Coast) | 60 | 60 |
Eritrea (Eritrea) | 46.4 | 46.4 |
Estland (Estonia) | 9.8 | 202.7 |
F | ||
Finnland (Finland) | 4.9 | 39 |
Frankreich (France) | 4.9 | 39 |
Falklandinseln (Falkland Islands) | 426 | 95.9 |
Färöer Inseln (Faroe Islands) | 30.9 | 30.9 |
Fidschi Inseln (Fiji Islands) | 45.3 | 45.3 |
Französisch Polynesien (French Polynesia) | 111.6 | 111.6 |
Französisch-Guayana (French Guiana) | 57 | 57 |
G | ||
Griechenland (Greece) | 4.9 | 39 |
Grossbritannien (Great Britain) | 4.9 | 39 |
Gabun (Gabon) | 115.7 | 119.7 |
Gambia (Gambia) | 154.5 | 180.2 |
Georgien (Georgia) | 44.1 | 21.6 |
Ghana (Ghana) | 67.6 | 64.4 |
Gibraltar (Gibraltar) | 7.5 | 47.4 |
Grenada (Grenada) | 56.2 | 60.3 |
Grönland (Greenland) | 73.7 | 109.3 |
Guadeloupe (Guadeloupe) | 5.3 | 52.3 |
Guam (Guam) | 4.9 | 4.9 |
Guinea (Guinea) | 87.9 | 87.9 |
Guinea Bissau (Guinea-Bissau) | 87.9 | 87.9 |
Guyana (Guyana) | 48 | 48 |
H | ||
Holland (Netherlands) | 4.9 | 39 |
Haiti (Haiti) | 88.1 | 78 |
Hawaii (Hawaii) | 4.9 | 4.9 |
Honduras (Honduras) | 29.3 | 32.4 |
Hong Kong (Hong Kong) | 4.9 | 4.9 |
I | ||
Irland (Ireland) | 4.9 | 39 |
Italien (Italy) | 4.9 | 39 |
Indien (India) | 11 | 11 |
Indonesien (Indonesia) | 13.3 | 19.7 |
Irak (Iraq) | 37.7 | 55.7 |
Iran (Iran) | 24 | 24 |
Island (Iceland) | 4.9 | 43.2 |
Israel (Israel) | 4.9 | 13.3 |
J | ||
Jamaika (Jamaica) | 57.3 | 35.7 |
Japan (Japan) | 4.9 | 22.5 |
Jordanien (Jordan) | 18.2 | 17.3 |
Jemen (Yemen) | 25.9 | 25.9 |
K | ||
Kambodscha (Cambodia) | 16.3 | 16.3 |
Kamerun (Cameroon) | 26 | 80 |
Kanada (Canada) | 4.9 | 4.9 |
Kap Verde (Cape Verde) | 46.6 | 46.6 |
Kasachstan (Kazakhstan) | 15.6 | 36.7 |
Katar (Qatar) | 36.5 | 36.5 |
Kenia (Kenya) | 30.7 | 27.4 |
Kirgisien (Kyrgyzstan) | 37.7 | 48.6 |
Kiribati (Kiribati) | 102.5 | 102.5 |
Kolumbien (Colombia) | 8.5 | 18.9 |
Komoren (Comoros) | 66.6 | 66.6 |
Kongo (Congo) | 67 | 67 |
Kongo Dem Rep (Democratic Republic of the Congo) | 45.8 | 112.5 |
Kroatien (Croatia) | 26 | 79.4 |
Kuba (Cuba) | 175.9 | 175.9 |
Kuwait (Kuwait) | 20.4 | 19.8 |
L | ||
Liechtenstein (Liechtenstein) | 4.9 | 39 |
Luxemburg (Luxembourg) | 4.9 | 39 |
La Réunion (Réunion) | 7.1 | 42.6 |
Laos (Laos) | 21.2 | 18.9 |
Lesotho (Lesotho) | 98.7 | 98.7 |
Lettland (Latvia) | 30 | 109 |
Libanon (Lebanon) | 16.9 | 32.6 |
Liberia (Liberia) | 120.4 | 109.6 |
Litauen (Lithuania) | 14.9 | 108.1 |
Libyen (Libya) | 83.5 | 85.2 |
M | ||
Monaco (Monaco) | 4.9 | 39 |
Macao (Macau) | 13.8 | 13.8 |
Madagaskar (Madagascar) | 143.3 | 236.9 |
Malawi (Malawi) | 86 | 91 |
Malaysia (Malaysia) | 4.9 | 5.9 |
Malediven (Maldives) | 218.3 | 218.3 |
Mali (Mali) | 76.7 | 83.3 |
Malta (Malta) | 13.5 | 46.9 |
Marokko (Morocco) | 27.2 | 88.9 |
Marshallinseln (Marshall Islands) | 61.3 | 61.3 |
Martinique (Martinique) | 5.6 | 49.6 |
Mauretanien (Mauritania) | 114.3 | 115.4 |
Mauritius (Mauritius) | 78.6 | 29 |
Mayotte (Mayotte) | 64.2 | 64.2 |
Mazedonien (North Macedonia) | 39.2 | 94.7 |
Mexico (Mexico) | 14.7 | 48.5 |
Mikronesien (Micronesia) | 79.9 | 79.9 |
Moldawien (Moldova) | 76.2 | 83.6 |
Mongolei (Mongolia) | 30.9 | 30.9 |
Montenegro (Montenegro) | 29.1 | 93.6 |
Montserrat (Montserrat) | 59.6 | 59.6 |
Mosambik (Mozambique) | 17.1 | 45.3 |
Myanmar (Myanmar) | 50.6 | 76.9 |
N | ||
Norwegen (Norway) | 4.9 | 39 |
Namibia (Namibia) | 13.9 | 38.6 |
Nauru (Nauru) | 186.5 | 186.5 |
Nepal (Nepal) | 33.6 | 33.6 |
Neukaledonien (New Caledonia) | 50.6 | 50.6 |
Neuseeland (New Zealand) | 4.9 | 46.4 |
Nicaragua (Nicaragua) | 65.9 | 65.6 |
Niederländische Antillen (Netherlands Antilles) | 122.8 | 22.6 |
Niger (Niger) | 113.4 | 113.4 |
Nigeria (Nigeria) | 21.5 | 21.5 |
Niue (Niue) | 133.2 | 133.2 |
Nordkorea (North Korea) | 161.4 | 89.7 |
Nordmarianen (Northern Mariana Islands) | 26.6 | 26.6 |
Norfolk Islands (Norfolk Islands) | 222 | 222 |
O | ||
Österreich (Austria) | 4.9 | 39 |
Oman (Oman) | 29.2 | 68.3 |
Ost-Timor (East Timor) | 239.8 | 239.8 |
P | ||
Portugal (Portugal) | 4.9 | 39 |
Pakistan (Pakistan) | 11.9 | 11.9 |
Palästina (Palestine) | 43.7 | 43.7 |
Palau (Palau) | 87.9 | 87.9 |
Panama (Panama) | 4.9 | 32.5 |
Papua-Neuguinea (Papua New Guinea) | 141.2 | 141.2 |
Paraguay (Paraguay) | 13.9 | 22.5 |
Paraguay-Asuncion (Asuncion, Paraguay) | 8.3 | 22.5 |
Peru (Peru) | 5.6 | 65.4 |
Philippinen (Philippines) | 21.9 | 25 |
Polen (Poland) | 4.9 | 31.9 |
Puerto Rico (Puerto Rico) | 4.9 | 4.9 |
R | ||
Ruanda (Rwanda) | 80.5 | 77.9 |
Rumänien (Romania) | 4.9 | 35.7 |
Russland (Russia) | 40 | 38.5 |
S | ||
Schweden (Sweden) | 4.9 | 39 |
Spanien (Spain) | 4.9 | 39 |
Salomonen (Solomon Islands) | 298.2 | 298.2 |
Sambia (Zambia) | 17 | 67.3 |
Samoa (Samoa) | 164.9 | 164.9 |
San Marino (San Marino) | 6 | 98.3 |
Sao Tome und Principe (Sao Tome and Principe) | 188.6 | 188.6 |
Saudi-Arabien (Saudi Arabia) | 19.7 | 29.8 |
Senegal (Senegal) | 89.5 | 101.9 |
Serbien (Serbia) | 29.1 | 90.7 |
Seychellen (Seychelles) | 169 | 169 |
Sierra Leone (Sierra Leone) | 113.2 | 118.2 |
Simbabwe (Zimbabwe) | 23.9 | 111.4 |
Singapur (Singapore) | 4.9 | 4.9 |
Slowakei (Slovakia) | 4.9 | 32.5 |
Slowenien (Slovenia) | 5 | 49 |
Somalia (Somalia) | 95.9 | 95.9 |
Sri Lanka (Sri Lanka) | 41.2 | 19.7 |
St. Kitts & Nevis (St. Kitts & Nevis) | 42.6 | 42.6 |
St. Lucia (St. Lucia) | 39.7 | 39.7 |
St. Pierre (St. Pierre) | 78.5 | 78.5 |
St. Vincents (St. Vincent and the Grenadines) | 38.4 | 38.4 |
Südafrika (South Africa) | 8.9 | 37.9 |
Sudan (Sudan) | 55 | 55 |
Südkorea (South Korea) | 4.9 | 8 |
Surinam (Suriname) | 34.9 | 34.9 |
Swasiland (Eswatini) | 29 | 29 |
Syrien (Syria) | 30.7 | 34.6 |
T | ||
Tadschikistan (Tajikistan) | 25.9 | 25.9 |
Taiwan (Taiwan) | 4.9 | 19.9 |
Tansania (Tanzania) | 95.4 | 95.2 |
Thailand (Thailand) | 4.9 | 4.9 |
Togo (Togo) | 62.2 | 62.2 |
Tokelau (Tokelau) | 290.2 | 290.2 |
Tonga Inseln (Tonga) | 1.90 | 1.90 |
Trinidad & Tobago (Trinidad & Tobago) | 32 | 43.8 |
Tschad (Chad) | 120 | 120 |
Tschechische Republik (Czech Republic) | 4.9 | 29.2 |
Tunesien (Tunisia) | 120.9 | 123 |
Türkei (Turkey) | 6 | 26.9 |
Turkmenistan (Turkmenistan) | 26.3 | 38.3 |
Turks & Caicos Island (Turks & Caicos Islands) | 59.8 | 67.5 |
Tuvalu (Tuvalu) | 113.8 | 113.8 |
U | ||
Uganda (Uganda) | 79.7 | 85.7 |
Ukraine (Ukraine) | 31.5 | 57.7 |
Ungarn (Hungary) | 4.9 | 36 |
Uruguay (Uruguay) | 11.5 | 36 |
USA (United States) | 4.9 | 4.9 |
USA-Alaska (Alaska, United States) | 4.9 | 4.9 |
Usbekistan (Uzbekistan) | 11.6 | 11.6 |
V | ||
Vanuatu (Vanuatu) | 151 | 151 |
Venezuela (Venezuela) | 9 | 27.4 |
Vereinigte Arabische Emirate (United Arab Emirates) | 79.8 | 47.6 |
Vietnam (Vietnam) | 42.6 | 14 |
W | ||
Wallis & Futuna (Wallis & Futuna) | 266.5 | 266.5 |
Weihnachtsinseln (Christmas Island) | 4.9 | 25.3 |
Weissrussland (Belarus) | 34.9 | 42.1 |
Z | ||
Zentralafrika (Central African Republic) | 60 | 95 |
Zypern – Griechisch (Cyprus – Greek) | 9 | 9 |
Zypern – Türkisch (Cyprus – Turkish) | 9 | 9 |
Book a Microsoft Teams meeting appointment with Christoph Schoch. After booking, you will receive an appointment invitation. There you will find a link for the Teams meeting. Of course you can also send us an e-mail or call us directly.
If you have any questions, please use our Help Centre and/or open a ticket for your request.